Comparative Details of Export to USA Readymade Garments            [ VALUE IN US DOLLARS ]

Month
Year 1998
Year 1999
%Change
  QTY. Doz QTY. KGS Value QTY. Doz QTY. KGS Value in Value
January 269967 15525.040 11723129.08 374976 30175.643 21657159.68 85
February 214284 111.240 8881400.95 306956 19387.101 12967812.60 46
March 262967 13495.790 10862736.71 277492 16009.250 13584812.00 25
April 149507 18873.190 6391414.88 202057 47726.703 10470884.40 64
May 140523 17984.590 6880035.70 246880 4310.768 10470884.40 52
June 167258 55459.210 8504758.33 220465 21127.727 10643131.85 25
July 122140 27311.380 6009051.24 230633 20397.809 10787822.89 80
August 88474 20790.160 12246314.79 167202 11740.580 7882373.11 -36
September 142192 34745.120 6800001.63 102268 6043.679 4637201.35 -32
October 129543 30426.620 5902904.34 126551 20520.319 5610824.29 -5
November 242430 38735.680 11102620.02 209308 43111.773 8487458.48 -24
December 275544 21119.290 11613085.04 251405 13204.533 8832896.86 -24
Total 2204829 294577.310 106917452.71 2716193 253755.885 126033261.91 18


Month
Year 2000
Year 2001
%Change
  QTY. Doz QTY. KGS Value QTY. Doz QTY. KGS Value in Value
January 635836 10641.970 25870958.27 473833 35663.000 20255636 -22
February 479292 26047.475 19653198.71 511687 20442.000 22040184 12
March 407235 13075.294 13345790.71 404973 15228.000 17303279 30
April 359222 9915.893 15763029.18 253742 30004.600 10477436 -34
May 359168 52222.511 15038092.46 249338 25798.000 10975815 -27
June 217858 44124.669 10099415.95 213948 15024.000 10149105 0
July 192616 13796.350 7905449.48 230460 13859.000 9941183 26
August 182311 8963.000 8179409.52 147740 6.000 7204910 -12
September 220768 8591.500 9963201.52 138740 16527.000 6420692 -36
October 238480 29775.000 11007617.16 156513 7873.000 6017708 -45
November 284005 42736.000 13086572.47 220680 1822.000 7815293 -40
December 330854 40132.000 14310745.98 237973 20194.924 7926571 -45
Total 3907645 300021.662 164223481.41 3239627 202441.524 136527813 -17



Month
Year 2002
 
Year 2003
%Change
  QTY. Doz QTY. KGS Value QTY. Doz QTY. KGS Value in Value
January 303738 9931.000 11055288 465527 21923.000 16334469 48
February 282337 5502.000 9786426 450738 13463.000 16868605 72
March 197921 10650.000 6913877 304051 16176.000 11947604 73
April 154360 27852.000 5373293 269182 5340.000 11359978 111
May 205225 1238.000 6888495 191988 12124.760 8936283 30
June 143771 20510.000 6919178 190080 20278.000 9651821 39
July 115232 6235.000 5568878 184592 5123.000 7984898 43
August 194662 5477.000 9567250 201867 2985.000 9470719 -1
September 199359 5031.000 10486799 181920 10394.000 8552873 -18
October 231372 17091.770 9568434 98761 203.000 3817932 -60
November 272521 12988.000 11424890 200714 2599.000 8003426 -30
December 302779 19299.000 12357898 255009 28201.720 10192986 -18
Total 2603277 141804.770 105910708 2994429 138810.480 123121594 16


Month
Year 2004
% Change
Year 2005
% Change
  QTY. Doz QTY. KGS Value in Value QTY. Doz QTY. KGS Value in Value
January 291143 8375.000 11,344,957.84 -31 136997 7398.000 6,085,516.46 -46
February 263399 8050.240 9,905,349.28 -41 100400 9516.000 4,455,332.08 -55
March 261666 11169.000 10,638,028.95 -11 136571.00 18360.766 6,241,703.96 -41
April 191970 14178.000 7,351,875.46 -35 134899.50 24583.596 6,228,833.08 -15
May 183573 18510.000 8,330,391.08 -7 80516.663 16616.150 4,204,902.94 -50
June 106982 9090.000 5,164,252.62 -46 91609.166 15493.700 4,359,945.01 -16
July 125127 16847.000 5,697,946.06 -29 92192.749 1132.000 4,674,386.32 -18
August 160751 13654.000 7,019,354.50 -26 53607.329 12146.250 2,699,950.87 -62
September 145484 -1246.000 5,948,798.83 -30 64983.463 16522.500 3,369,781.95 -43
October 116377 1030.000 4,962,099.39 30 55898.795 19359.808 2,596,611.19 -48
November 124154 4788.000 5,356,630.77 -33 51695.662 17503.400 2,325,358.24 -57
December 103693 4542.000 3,996,883.26 -61 82469.435 3188.400 3,480,391.12 -13
Total 2074319 108987.240 85,716,568.04 -30 1081840.8 161820.570 50,722,713.22 -41

Note : Subject to final varyfication & adustment

<< Back