Comparative Details of Export to EU

As Per GAN Recommendation for certificate of Origin           [ VALUE IN US DOLLARS ]

Month
Year 2000
Year 2001
%Change
  Qty.Pcs Value Qty.Pcs Value in Value
January     340916 1136082.29  
February     373234 1124831.69  
March 589447 2003882.85 509180 1337974.75 -33.23
April 785682 3201780.29 421608 1219274.00 -61.92
May 666499 3999398.67 441541 1455148.06 -63.62
June 596716 4346542.26 316362 946269.17 -78.23
July 417645 1793726.51 257962 816634.23 -54.47
August 338636 1798538.07 312038 1085415.77 -39.65
September 585692 1946403.00 298832 884508.29 -54.56
October 293596 1364168.74 396807 1145957.04 -16.00
November 427093 1358966.47 342430 734347.66 -45.96
December 179747 635626.85 222977 573513.77 -9.77
Total 4880753 22449033.71 4233887 12459956.72 -44.50


Month
Year 2001
Year 2002
%Change
  Qty.Pcs Value Qty.Pcs Value in Value
January 340916 1136082.29 457592 1325874.90 16.71
February 373234 1124831.69 457311 1328114.75 18.07
March 509180 1337974.75 464828 1129527.02 -15.58
April 421608 1219274.00 375275 710801.28 -41.70
May 441541 1455148.06 527949 1295795.00 -10.95
June 316362 946269.17 350598 778334.43 -17.75
July 257962 816634.23 566885 1644414.54 101.36
August 312038 1085415.77 518914 1491884.30 37.45
September 298832 884508.29 714663 1648515.46 86.38
October 396807 1145957.04 488909 934561.00 -18.45
November 342430 734347.66 414286 1000496.31 36.24
December 222977 573513.77 284118 728951.41 27.10
Total 4233887 12459956.72 5621328 14017270.40 12.50


Month
Year 2002
Year 2003
%Change
  Qty.Pcs Value Qty.Pcs Value in Value
January 457592 1325874.90 463025 1256617.00 -5.22
February 457311 1328114.75 504857 1136866.17 -14.40
March 464828 1129527.02 564362 1311993.21 16.15
April 375275 710801.28 505927 1172872.44 65.01
May 527949 1295795.00 531078 1318161.58 1.73
June 350598 778334.43 415186 1137736.91 46.18
July 566885 1644414.54 371403 1263360.75 -23.17
August 518914 1491884.30 452885 1846822.98 23.79
September 714663 1648515.46 727340 2012493.30 22.08
October 488909 934561.00 337658 1077223.30 15.27
November 414286 1000496.31 563499 1678252.65 67.74
December 284118 728951.41 360030 1347554.55 84.86
Total 5621328 14017270.40 5797250 16559954.84 18.14


Month
Year 2004
%Change
  Qty.Pcs Value in Value
January 625997 2323212.84 84.88
February 723588 2433018.89 114.01
March 781162
2417831.15
84.29
April 765919
2173215.42
85.29
May 512018 1,720,465.48 30.52
June 412814 1,142,444.20 0.41
July 412912 1,130,238.00 -10.54
August 303116 976,497.32 -47.13
September - - -
October - - -
November - - -
December - - -
Total 4537526 14,316,923.30 -

Note : Subject to final varyfication & adjustment

<< Back