Comparative Details of Export to CANADA

(Readymade Garments only Quota Category)         [ VALUE IN US DOLLARS ]

Month
Year 2000
Year 2001
%Change
  Qty. NMB Value Qty. NMB Value in Value
January 24944 33155.00 3622 8204.90 -75.25
February. 49712 577842.54 10606 61608.10 -89.34
March 2120 8508.68 25382 559704.42 6478.04
April 5096 21105.50 40595 415201.59 1867.27
May 6711 30195.95 8909 54208.96 79.52
June 18912 113451.48 6666 48514.56 -57.24
July 42179 312225.23 0 0.00 -100.00
August 25702 155191.29 24904 157063.96 1.21
September 1707 7874.06 18319 139289.20 1668.96
October 158 677.82 0 0.00 -100.00
November 12529 61882.41 0 0.00 -100.00
December 746 6204.20 1920 4560.00 -26.50
Total 190516.000 1328314.16 140923 1448355.69 9.04


Month
Year 2001
Year 2002
%Change
  Qty. NMB Value Qty. NMB Value in Value
January 3622 8204.90 816 5383.00 -34.39
February 10606 61608.10 0 0.00 -100.00
March 25382 559704.42 3500 6300.00 -98.87
April 40595 415201.59 2409 12065.05 -97.09
May 8909 54208.96 0 0.00 -100.00
June 6666 48514.56 11828 60489.52 24.68
July 0 0.00 15561 76538.84 100.00
August 24904 157063.96 20681 114205.51 -27.29
September 18319 139289.20 12752 83432.99 -40.10
October 0 0.00 2913 17159.44 100.00
November 0 0.00 4779 31996.60 100.00
December 1920 4560.00 15342 90688.20 1888.78
Total 140923 1448355.69 90581 498259.15 -65.60


Month
Year 2002
Year 2003
%Change
  Qty. NMB Value Qty. NMB Value in Value
January 816 5383.00 33360 68188.19 1166.73
February 0 0.00 18184 113051.29 100.00
March 3500 6300.00 23275 96410.55 1430.33
April 2409 12065.05 23511 79531.61 559.19
May 0 0.00 9824 31445.89 100.00
June 11828 60489.52 20356 65602.45 8.45
July 15561 76538.84 24428 87281.08 14.04
August 20681 114205.51 31220 112854.80 -1.18
September 12752 83432.99 2220 8049.00 -90.35
October 2913 17159.44 10620 34911.00 103.45
November 4779 31996.60 19872 67062.50 109.59
December 15342 90688.20 6720 20458.80 -77.44
Total 90581 498259.15 223590 784847.16 57.52


Month
Year 2004
%Change
Year 2005
%Change
  Qty. NMB Value in Value Qty. NMB Value in Value
January 12245 46734.43 -31.46 9642 52,483.00 12.30
February 37581 144585.35 27.89 85287 285,549.58 97.50
March 39057 122562.29 27.13 91652 245,561.34 100.35
April 32537 109343.37 37.48 33651 129,617.09 18.54
May 18055 64,360.94 104.67 20118 70,657.20 9.78
June 56296 228,935.44 248.97 18182 78,829.32 -65.57
July 38443 195,609.12 124.11 160 409.60 -99.79
August 48415 150,125.55 33.03 47008 154,992.20 3.24
September 25506 107,256.96 1232.55 13346 49,354.42 -53.98
October 25754 70,642.89 102.35 19253 77,685.86 9.97
November 25940 134,167.60 100.06 34944 192,032.06 43.13
December 34520 177,957.05 769.83 10678 63,730.96 -64.19
Total 394349 1,552,280.99 97.78 383921 1,400,902.63 -9.75

Note : Subject to final varyfication & adjustment

<< Back